Standardised Herbal Extracts
Marker-standardised dry and hydro-alcoholic extracts meeting international pharmacopoeia limits.
47 grades listed
| Product | Botanical Source | Specification | Method | Application |
|---|---|---|---|---|
| Amla Fresh Juice Powder | Emblica officinalis | Hydrolysable tannins 20–40%, Vit C >3% | Titration | Antioxidant, anti-ageing skin |
| Aloe Vera Extract | Aloe vera | 200:1 concentrate | Gravimetric | Cosmetic ingredient |
| Garlic Extract | Allium sativum | Allicin ≥1.0% | HPLC | Cholesterol, lipid support |
| Kalmegh Extract | Andrographis paniculata | Andrographolides 10–50% | HPLC | Liver support |
| Bacopa Extract | Bacopa monnieri | Bacosides 10–50% | HPLC / UV | Memory support |
| Banaba Extract | Lagerstroemia speciosa | Corosolic acid 1–2% | HPLC | Blood sugar, weight |
| Black Pepper Extract | Piper nigrum | Piperine 95% | HPLC | Digestive, bioavailability |
| Boswellia Extract | Boswellia serrata | Boswellic acids 65% | Titration | Anti-inflammatory |
| Boswellia Extract (AKBA) | Boswellia serrata | AKBA 30–90% | HPLC | Anti-inflammatory |
| Bamboo Extract | Bambusa arundinacea | Natural silica 75% | Gravimetric | Bone & skin support |
| Calcium Sennosides | Cassia angustifolia | Sennosides 6–20% | BP/USP HPLC | Laxative |
| Cassia Fistula Extract | Cassia fistula | Saponins 10% | Gravimetric | Skin, constipation |
| Cissus Extract | Cissus quadrangularis | Ketosterones 5–40% | Gravimetric | Bone health |
| Vijaysar Extract | Pterocarpus marsupium | Tannins 20% | Gravimetric | Blood sugar |
| Coffee Bean Extract | Coffea robusta | Chlorogenic acid 45–50% | HPLC | Antioxidant, weight |
| Cinnamon Extract | Cinnamomum zeylanicum | Polyphenols 10–20% | UV | Anti-diabetic, antioxidant |
| Papaya Leaf Extract | Carica papaya | Tannins 40%, flavonoids 5% | Titration | Platelet support |
| Bhringraj Extract | Eclipta alba | Bitters 3% | Gravimetric | Liver tonic, hair |
| Fenugreek Extract | Trigonella foenum-graecum | Saponins 40–50% | Gravimetric | Blood sugar, heart |
| Guggul Extract | Commiphora mukul | Guggulsterones 2.5–10% | HPLC / UV | Anti-inflammatory, heart |
| Ginger Extract | Zingiber officinale | Gingerols 5% | HPLC | Digestive, anti-inflammatory |
| Ginkgo Biloba Extract | Ginkgo biloba | Flavone glycosides 24% | HPLC | Memory, circulation |
| Gotu Kola Extract | Centella asiatica | Triterpenes 10–40% | HPLC | Skin care, memory |
| Green Tea Extract | Camellia sinensis | Polyphenols 50–90%, EGCG | HPLC | Antioxidant |
| Gymnema Extract | Gymnema sylvestre | Gymnemic acid 25–75% | Gravimetric | Anti-diabetic |
| Garcinia Cambogia Extract | Garcinia cambogia | HCA 50–60% | HPLC | Weight management |
| Jamun Extract | Syzygium cumini | Tannins 20% | UV / HPLC | Blood sugar |
| Horse Chestnut Extract | Aesculus hippocastanum | Aescin 20–40% | HPLC | Vein health |
| Mucuna Extract | Mucuna pruriens | L-DOPA 10–50% | HPLC | Men's health, neuro |
| Licorice Extract | Glycyrrhiza glabra | Glycyrrhizic acid 10–20% | HPLC | Digestive support |
| Karela Extract | Momordica charantia | Bitters 2.5–15% | Gravimetric | Blood sugar |
| Moringa Seed Extract | Moringa oleifera | Protein 60% | Kjeldahl | Immune support |
| Noni Extract | Morinda citrifolia | Tannins 40% | Gravimetric | General wellness |
| Neem Leaf Extract | Azadirachta indica | Bitters 2.5–10% | Gravimetric | Antibacterial |
| Frankincense Oil | Boswellia serrata | Thujene 70% | GC-HS | Anti-inflammatory |
| Bhumi Amla Extract | Phyllanthus niruri | Bitters 2.5–5% | Gravimetric | Hepatoprotective |
| Kutki Extract | Picrorhiza kurroa | Kutkin 5%, bitters 5–10% | HPLC | Liver support |
| Shatavari Extract | Asparagus racemosus | Saponins 40% | Gravimetric | Women's health |
| Gokhru / Tribulus Extract | Tribulus terrestris | Saponins 20–40% | Gravimetric | Vitality, immune |
| Triphala Extract | Emblica + T. chebula + T. bellerica (1:1:1) | Tannins 20–40% | Titration | Digestive, laxative |
| Harad Extract | Terminalia chebula | Tannins 40% | Titration | Detoxification |
| Tulsi Extract | Ocimum sanctum | Tannins 10% | Titration | Antioxidant, respiratory |
| Arjuna Extract | Terminalia arjuna | Tannins 30% | Titration | Heart, circulation |
| Baheda Extract | Terminalia bellerica | Tannins 40% | Titration | Detoxification |
| Giloy Extract | Tinospora cordifolia | Bitters 2.5–10% | Gravimetric | Immune support |
| Vasaca Extract | Adhatoda vasica | Alkaloids 1%, vasicine 1% | Gravimetric / HPLC | Respiratory support |
| Symplocos Extract | Symplocos racemosa | Saponins 5% | Gravimetric | Women's health |

Overview
What we supply
Each extract is standardised against a named marker compound by HPLC, UV, gravimetric or titrimetric assay, with heavy metals, pesticide residue and microbiology tested to BP/USP limits. Custom ratios and solvent systems available on request.
- Standardised against a named biomarker on every batch
- HPLC, UV, gravimetric and titrimetric methods
- Full CoA, MSDS and stability data pack
Request a standardised herbal extracts quotation
Share your target assay, annual volume and destination market — we will respond with a technical data sheet, sample and pricing.

